FCSP Größentabelle
Stand: 2025
Finde deine Größe – schnell & mobil
Nutze die Körpermaße als Orientierung für Unisex-Fits (gerade/loose/boxy/oversized) sowie Kindergrößen. Tipp: Wähle eine Größe, um die Spalte in der Tabelle zu markieren.
Mobil: Tabellen sind horizontal scrollbar ↔️
männlich gelesene Körper
Unisex Fits: gerade, loose, boxy, oversized
| Maß | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 161-167 | 164-170 | 169-175 | 174-181 | 180-187 | 186-193 | 188-196 | 190-198 | 190-198 | 190-198 |
| Brustumfang | 81-88 | 85-92 | 90-97 | 95-102 | 101-108 | 107-114 | 114-121 | 121-128 | 129-136 | 137-143 |
| Taillenumfang | 69-76 | 73-80 | 78-85 | 83-90 | 89-96 | 95-102 | 102-109 | 109-116 | 117-124 | 125-133 |
| Hüftbreite | 82-89 | 86-93 | 91-98 | 96-103 | 102-109 | 108-115 | 114-121 | 120-127 | 126-133 | 132-139 |
| Innenbeinnaht | 76-79 | 77-80 | 79-82 | 80-83 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 83-86 | 83-86 | 83-86 |
↔️ Wischen für alle Größen
Spalte per Dropdown highlighten
weiblich gelesene Körper
Unisex Fits: gerade, loose, boxy, oversized · Tailliert: Frauentrikot
| Maß | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 158-163 | 160-165 | 163-168 | 167-172 | 171-176 | 175-180 | 179-184 | 183-188 |
| Brustumfang | 74-78 | 78-83 | 83-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Taillenumfang | 59-63 | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
| Hüftbreite | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Innenbeinnaht | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 |
↔️ Wischen für alle Größen
Spalte per Dropdown highlighten
Kinder
Kindergrößen & Körpermaße
| Maß | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Körperhöhe | 90-98 | 98-104 | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 |
| Brustumfang | 54-61 | 56-64 | 61-68 | 64-72 | 71-79 | 78-86 | 85-92 |
| Taillenumfang | 51-58 | 52-60 | 54-62 | 57-66 | 60-69 | 64-73 | 68-77 |
| Hüftbreite | 56-63 | 59-67 | 64-71 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 88-96 |
| Innenbeinnaht | 38-44 | 42-48 | 50-55 | 57-62 | 64-69 | 71-76 | 78-82 |
↔️ Wischen für alle Größen
So misst du richtig
Kurzguide – damit die Tabelle möglichst gut passt.
Brust: Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust.
Taille: Schmalste Stelle am Rumpf (nicht einziehen).
Hüfte: Über die breiteste Stelle am Gesäß.
Innenbein: Vom Schritt bis zum Knöchel (barfuß, gerade stehen).
Hinweis: Die Tabelle zeigt Körpermaße (nicht Produktmaße). Je nach Fit (oversized/boxy/tailliert) kann die Passform variieren.
Taille: Schmalste Stelle am Rumpf (nicht einziehen).
Hüfte: Über die breiteste Stelle am Gesäß.
Innenbein: Vom Schritt bis zum Knöchel (barfuß, gerade stehen).
Hinweis: Die Tabelle zeigt Körpermaße (nicht Produktmaße). Je nach Fit (oversized/boxy/tailliert) kann die Passform variieren.
Infografiken
Mobil: seitlich wischen · Tippen öffnet die Grafik groß (Zoom).
↔️ Wischen durch die Grafiken
📌 Tippen = groß ansehen
Körpermaßtabelle (cm)
Alle Angaben sind Körpermaße in Zentimetern. Nutze die Suche, um schnell ein Maß (z.B. „Brustumfang“) zu finden.
Akzent Braun
Background Schwarz
Männlich gelesene Körper Unisex Fits
| Maß | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 161-167 | 164-170 | 169-175 | 174-181 | 180-187 | 186-193 | 188-196 | 190-198 | 190-198 | 190-198 |
| Brustumfang | 81-88 | 85-92 | 90-97 | 95-102 | 101-108 | 107-114 | 114-121 | 121-128 | 129-136 | 137-143 |
| Taillenumfang | 69-76 | 73-80 | 78-85 | 83-90 | 89-96 | 95-102 | 102-109 | 109-116 | 117-124 | 125-133 |
| Hüftbreite | 80-87 | 84-91 | 89-96 | 94-101 | 100-107 | 106-113 | 113-120 | 120-127 | 126-133 | 132-139 |
| Innenbeinnaht | 80-82 | 80-83 | 81-83 | 81-84 | 82-84 | 82-85 | 83-85 | 83-86 | 83-86 | 83-86 |
Tipp: Für „Oversized“ ggf. eine Größe größer wählen (je nach Artikel-Schnitt).
Weiblich gelesene Körper Unisex Fits
| Maß | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 161-166 | 164-169 | 168-173 | 172-177 | 175-180 | 178-183 | 178-183 |
| Brustumfang | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 105-112 | 110-117 |
| Taillenumfang | 63-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 90-96 | 95-101 |
| Hüftbreite | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-115 | 113-120 | 118-125 |
| Innenbeinnaht | 79-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Weiblich gelesene Körper Tailliert / Frauentrikot
| Maß | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 158-163 | 161-166 | 164-169 | 168-173 | 172-177 | 175-180 | 178-183 | 178-183 |
| Brustumfang | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 105-112 | 110-117 |
| Taillenumfang | 59-63 | 63-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 90-96 | 95-101 |
| Hüftbreite | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-115 | 113-120 | 118-125 |
| Innenbeinnaht | 78-82 | 79-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Kinder Kindergrößen
| Maß | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Körperhöhe | 90-98 | 98-104 | 110-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 |
| Brustumfang | 54-61 | 57-63 | 61-67 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 85-91 |
| Taillenumfang | 51-58 | 55-61 | 58-64 | 62-68 | 67-73 | 71-77 | 75-81 |
| Hüftbreite | 56-63 | 61-67 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Innenbeinnaht | 38-44 | 42-48 | 48-54 | 54-60 | 60-66 | 66-71 | 89-95 |